Pibell wedi'i hatgyfnerthu â gwifren ddur PVC
Mae pibell wedi'i hatgyfnerthu â gwifren ddur PVC wedi'i gwneud o ddeunydd PVC (polyvinyl clorid) gwydn a hyblyg gyda helics gwifren dur troellog wedi'i fewnosod yn wal y bibell.
fe'i defnyddir yn eang wrth gyflenwi hylif o dan amodau sugno a rhyddhau.
Pibell wedi'i hatgyfnerthu â gwifren ddur PVC Nodweddion:
Ystod tymheredd: -10 gradd i +65 gradd
Yn dryloyw ac yn hawdd i fonitro llif y cyfryngau;
Radiws plygu ysgafn, hyblyg a bach;
Arwyneb mewnol llyfn ac arbed ynni;
gwrthsefyll tywydd, gwrthsefyll sgraffiniol, gwrthsefyll olew a chemegol ar gyfer defnydd gwydn;
Gwrth-malu a gwrthsefyll pwysau allanol.
Pibell wedi'i hatgyfnerthu â gwifren ddur PVC Cais:
Defnyddir pibell atgyfnerthu gwifren ddur PVC yn eang ar gyfer sugno a gollwng dŵr, olew a phowdr mewn ffatrïoedd, amaethyddiaeth, peirianneg, bwydydd a llinellau glanweithdra.
Pibell wedi'i hatgyfnerthu â gwifren ddur PVC Manyleb:
102550100 cofnod ar bob tudalen
Chwilio:
| Diamedr tu mewn | Diamedr y tu allan | Wal | Pwysau Gweithio | Pwysedd Byrstio | Hyd Max | Pwysau | Mesur Pacio (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modfedd | mm | Mm | Mm | Mpa | Mpa | m | kg/m | Mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






